Midsommarrallyt 2002



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 Granberg boys 204 0:25.47 3 2:10.00 25 1:48.00 3 1:02.06 3 1:40.68 20 1:54.18 1 7
2 Lars Åström 185 0:58.66 18 1:26.00 2 1:42.00 1 1:17.24 15 2:14.50 33 2:14.13 12 14
3 SMURFEN 183 0:26.72 4 1:59.00 19 2:02.00 10 1:04.49 5 1:37.37 17 2:27.53 24 10
3 Åke Walthersson 183 0:52.06 11 1:44.00 9 1:53.00 5 1:42.22 31 1:31.44 12 2:17.32 16 15
5 Flickkören 177 0:22.56 2 1:58.00 17 2:21.00 32 0:52.42 1 1:50.97 28 2:09.99 8 13
6 Tavelin 174 0:59.87 21 1:43.00 7 2:15.00 27 1:16.95 14 1:15.66 5 2:11.19 10 6
7 Anens 172 0:40.75 6 1:58.00 17 2:21.00 32 1:10.99 10 1:06.66 1 2:24.12 22 8
8 Lindkvist/Holmlund 171 0:18.03 1 2:15.00 28 2:12.00 22 1:22.81 20 1:42.32 22 1:54.54 2 14
9 De rosa smultronblommorna 170 0:50.53 10 1:39.00 5 2:08.00 18 1:15.44 13 1:34.63 15 3:08.95 35 14
10 Losers 169 0:52.37 12 1:50.00 14 2:05.00 14 1:13.42 12 1:48.44 26 2:15.45 14 9
10 Possitivt 169 0:57.59 16 2:21.00 30 1:52.00 4 1:23.31 21 1:38.72 18 2:05.33 6 12
12 Daniels pöjka 164 0:59.68 20 1:41.00 6 2:02.00 10 1:32.99 29 1:10.56 3 2:44.88 33 13
13 Team Hörnkvist 160 0:34.63 5 2:12.00 26 2:24.00 34 0:54.99 2 1:14.28 4 2:23.87 21 0
14 Team Fotsvett 156 0:58.59 17 1:45.00 11 2:12.00 22 1:28.91 25 1:19.94 7 2:27.53 24 10
15 Nitlotters 153 2:07.87 39 1:29.00 3 2:10.00 20 1:07.41 7 1:33.82 13 2:28.87 28 11
16 LADHROAIG 149 0:44.28 8 2:18.00 29 2:06.00 15 1:20.99 19 2:10.41 32 2:15.05 13 13
16 Outlaws 149 0:53.87 13 1:46.00 12 2:26.00 35 1:30.25 28 1:24.09 8 2:11.87 11 4
18 Röbäckarna 148 0:54.56 15 1:57.00 16 2:04.00 12 2:05.77 39 1:40.50 19 1:59.42 4 1
18 BOGMER.NIBE.SE 148 1:07.97 27 2:14.00 27 2:14.00 26 1:04.63 6 1:45.06 24 1:58.57 3 9
20 HOLMBERG 140 0:47.72 9 1:59.00 19 2:11.00 21 1:19.73 17 1:36.56 16 2:37.41 30 0
20 Pensiovillas rider igen 140 0:54.50 14 2:04.00 22 1:57.00 7 1:27.97 23 2:48.53 37 2:19.76 18 9
22 Pappa är polis 139 1:09.16 28 1:54.00 15 2:08.00 18 1:29.99 26 1:41.68 21 2:02.40 5 0
23 Hansson 138 2:30.18 40 1:48.00 13 2:18.00 31 1:19.91 18 1:07.13 2 2:17.23 15 5
24 Sportratten Dino 137 1:25.18 32 1:44.00 9 2:13.00 24 1:10.88 9 1:29.47 10 2:39.16 31 0
25 Blobyssarna "Bergner" 134 1:00.37 22 2:01.00 21 2:26.00 35 1:28.36 24 1:42.72 23 2:05.39 7 14
26 VOLVOKVARTETEN 125 0:59.50 19 2:08.00 24 2:39.00 41 1:03.91 4 1:30.37 11 2:42.34 32 4
27 Dom Drabbade 124 1:28.63 33 1:25.00 1 2:01.00 9 1:40.89 30 1:56.16 30 3:33.81 38 13
28 Robbans Robert Salomonsson 123 1:06.82 25 1:31.00 4 1:54.00 6 2:03.92 38 2:41.44 36 2:33.77 29 9
29 Tores 117 1:06.37 23 2:33.00 35 1:47.00 2 1:44.96 33 1:54.66 29 2:22.83 20 7
29 VILSE 117 1:43.68 37 2:27.00 33 2:17.00 30 1:11.95 11 1:18.09 6 2:27.99 26 8
31 Käck 113 1:20.68 30 2:30.00 34 1:57.00 7 1:27.16 22 1:45.37 25 3:03.75 34 13
32 KARLSSON 106 1:14.63 29 2:25.00 32 2:13.00 24 1:18.73 16 2:20.87 34 2:22.28 19 8
33 Kent & tjejerna 103 1:07.47 26 3:27.00 41 2:06.00 15 1:56.09 36 1:34.28 14 2:18.27 17 0
34 Sjölunds 101 0:41.06 7 2:05.00 23 2:28.00 38 1:54.60 35 1:50.82 27 2:28.67 27 6
35 JON MED KLÖS 93 3:02.91 41 2:48.00 37 2:26.00 35 1:10.87 8 3:04.85 40 2:10.78 9 11
36 The looosers 73 1:22.06 31 2:54.00 38 2:04.00 12 2:33.09 41 3:25.41 41 2:24.99 23 7
37 Proffsen 71 1:37.56 35 3:20.00 40 2:06.00 15 1:30.06 27 2:59.94 39 3:12.37 36 11
38 TOBBES JÄNTEN 69 1:37.72 36 2:21.00 30 2:30.00 39 1:47.08 34 1:25.09 9 3:36.26 39 4
38 Erik Holmgren 69 1:06.53 24 1:43.00 7 2:33.00 40 2:22.38 40 2:32.35 35 3:25.87 37 0
40 Sandström 60 1:33.44 34 2:59.00 39 2:15.00 27 1:44.81 32 1:56.94 31 3:48.71 40 11
41 Storfräsarna 41 1:48.80 38 2:42.00 36 2:16.00 29 1:57.40 37 2:53.24 38 4:09.59 41 8


Innehållsförteckning

Skapad 2002-06-22 1:23
Copyright © 2000 Magnus Andersson
hem.passagen.se/mason/rally
Har du synpunkter eller kommentarer till rallyt kan du maila till oss.