Midsommarrallyt 2005



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 38. Tore´s 221 0:25.78 5 1:47.12 27 1:08.25 10 1:29.06 2 0:53.06 3 1:17.32 17 15
2 29. Åströms 220 0:29.41 12 0:53.26 5 2:20.89 38 1:26.87 1 0:48.53 1 1:05.28 8 15
3 8. KORT 217 0:36.09 20 1:09.52 12 0:49.35 2 1:32.76 5 0:55.53 5 1:23.47 19 10
4 44. JAke 210 0:22.59 2 0:56.99 7 1:40.06 30 1:32.82 6 1:04.80 17 0:52.47 2 4
5 36. Erik likker i skuffen 206 0:23.44 3 1:24.51 19 0:36.32 1 1:51.16 30 0:57.29 7 0:54.41 4 0
6 32. Rävlaget 195 0:32.06 16 1:08.60 11 1:17.75 15 1:48.89 25 1:00.98 10 1:02.97 7 9
7 41. 91:an Racing 193 0:27.16 6 0:55.19 6 2:49.53 43 1:31.27 4 1:05.63 20 1:02.13 5 7
8 23. Team Lindgren 192 0:29.03 10 1:39.61 24 1:40.94 31 1:42.85 13 0:54.17 4 1:08.28 9 13
8 42. GUMMISTÖVLARNA 192 0:29.28 11 0:49.57 4 1:30.56 26 1:41.56 12 0:58.31 8 1:18.75 18 1
10 45. Team Deutschland 189 0:29.56 14 0:41.23 3 2:40.72 41 1:35.99 7 1:03.89 15 0:50.56 1 0
11 34. Johanssons 182 0:40.00 21 2:25.93 33 1:05.89 7 1:30.18 3 0:59.38 9 1:17.22 16 1
12 31. www.bästitest.se 179 0:35.03 17 1:07.47 10 1:08.48 11 2:00.36 36 0:49.77 2 1:15.32 15 0
13 24. Team KTM 178 0:29.53 13 1:15.11 14 0:56.16 3 2:09.80 39 1:03.32 13 1:08.44 10 0
14 10. Team Tjurmuskel 170 0:28.60 9 1:00.07 8 1:03.18 4 1:57.31 34 1:04.37 16 1:41.03 30 1
14 43. Varsegooo! 170 0:21.50 1 0:34.10 1 3:00.09 44 1:53.10 32 1:26.17 31 0:53.75 3 12
16 30. Honda-laget 163 0:50.78 28 1:12.03 13 1:18.02 17 1:44.07 16 1:03.43 14 1:25.41 22 3
17 4. Louise Käck 153 0:28.32 8 1:38.54 23 1:15.06 13 1:59.85 35 1:19.96 27 1:08.53 11 0
18 1. LIVS MARODÖRER 152 0:35.09 18 1:17.42 16 1:05.56 6 1:40.94 11 1:28.28 32 1:48.56 35 0
18 37. Riddarna osv. 152 0:25.37 4 1:59.23 28 2:31.22 40 1:39.38 8 0:55.78 6 1:43.85 32 0
20 20. Jedi knights 144 0:43.66 23 1:41.53 25 1:59.50 36 1:44.81 18 1:03.04 12 1:12.00 12 0
21 33. SMEDS 142 1:37.56 38 1:16.04 15 1:06.06 8 1:46.23 20 1:05.49 18 1:39.37 29 0
22 9. Team To-le-don 139 0:46.72 25 1:36.33 22 2:47.22 42 1:40.87 10 1:07.73 23 1:12.82 14 5
23 17. Ella-Bella 129 0:50.78 28 1:23.27 18 1:17.85 16 1:43.98 15 1:06.52 21 2:58.63 43 0
24 40. LARS UTAN BIRGITTA 126 1:31.25 37 1:22.03 17 1:07.87 9 1:45.71 19 1:39.19 37 1:31.53 26 1
25 14. Team Bie 120 1:39.59 41 1:44.69 26 1:51.84 35 1:43.22 14 1:05.57 19 1:23.82 20 5
26 5. Robbans 117 0:30.35 15 3:26.34 38 1:39.56 29 1:57.27 33 1:14.30 25 1:26.06 23 10
26 12. Bröderna Grus 117 1:37.63 39 3:20.89 37 1:42.37 33 1:40.64 9 1:01.41 11 1:27.00 24 0
28 27. Myggjägarna 115 0:35.59 19 2:42.17 35 1:26.03 23 3:11.19 44 1:21.27 28 1:02.56 6 0
29 19. Sjölundarna 114 0:54.59 30 0:34.60 2 1:19.13 19 1:50.53 29 2:08.57 42 1:46.65 34 0
30 21. LARSGUNNAR 108 0:49.44 27 3:47.78 39 1:31.06 27 1:51.34 31 1:12.04 24 1:24.68 21 7
31 13. Hård och besynnerlig 105 1:06.17 34 1:30.79 21 1:38.56 28 1:47.50 22 1:38.24 36 1:30.18 25 1
32 22. Tavelin 103 0:43.22 22 4:49.21 42 1:05.22 5 1:50.19 27 1:42.07 39 1:59.22 39 7
33 25. BODBYN 100 0:27.72 7 2:21.03 32 1:19.18 20 2:03.36 38 1:41.53 38 2:39.97 41 6
34 6. Mupparna 98 1:10.69 35 1:04.49 9 1:41.35 32 1:48.01 23 1:35.61 34 3:20.00 44 5
35 28. Jakob och Änglarna 97 0:45.62 24 5:00.00 43 1:13.94 12 1:50.24 28 1:32.28 33 1:44.66 33 0
36 11. Buschbäjbs 96 0:59.85 31 1:28.03 20 1:15.22 14 2:21.09 40 1:21.42 29 2:10.87 40 0
36 16. Kustjägarna 96 1:00.22 32 2:04.29 29 1:51.32 34 1:49.44 26 1:17.30 26 1:38.16 28 1
38 15. Urtan men K:et då 90 1:18.06 36 2:16.48 30 2:08.53 37 1:48.02 24 1:06.91 22 1:48.72 36 5
39 18. JÄNTORNA 89 0:49.32 26 2:59.39 36 1:28.66 24 1:44.75 17 1:50.99 40 1:57.00 38 0
40 2. Berit Jakobsson 88 1:03.41 33 2:20.76 31 1:18.75 18 2:26.93 43 1:21.73 30 1:37.00 27 0
41 7. Björnbusarna 79 1:40.22 42 4:09.90 41 1:23.41 21 2:00.88 37 1:55.20 41 1:12.78 13 4
42 46. O.N.R 67 3:17.59 44 2:37.24 34 2:30.94 39 1:47.22 21 2:10.87 43 1:41.72 31 9
43 3. TAGGARNA 48 2:27.00 43 3:56.51 40 1:30.53 25 2:24.81 42 1:36.48 35 1:54.06 37 0
44 39. Vi fem (tjejer) 38 1:39.32 40 5:00.00 43 1:23.53 22 2:21.93 41 2:59.80 44 2:48.16 42 0


Innehållsförteckning

Skapad 2005-06-25 1:56
Copyright © 2000 Magnus Andersson
hem.passagen.se/mason/rally
Har du synpunkter eller kommentarer till rallyt kan du maila till oss.