Midsommarrallyt 2015



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 Follow the flow 191 1:08.82 3 1:26.79 2 2:11.13 2 1:51.87 13 1:25.00 20 1:22.16 3 0
2 FlygandeBävrarna 188 1:21.07 8 1:27.46 4 2:18.63 3 1:53.75 14 1:07.00 16 1:09.63 1 0
3 Utan Anette blir vi nummer ett 179 1:13.61 5 1:27.29 3 2:01.82 1 4:18.72 33 0:35.00 2 2:25.75 17 6
3 LinusCoachar 179 1:28.61 14 1:33.65 10 2:28.68 6 1:57.00 18 0:41.00 5 1:19.47 2 0
5 Salming 176 1:05.33 1 1:44.33 16 2:33.03 7 3:16.78 28 0:14.00 1 1:35.63 5 0
6 Efteraparna 173 1:23.41 10 1:54.31 27 2:49.28 14 1:20.32 3 0:36.00 3 1:30.16 4 0
7 Team Midnightsun 171 1:39.39 20 1:28.21 5 2:41.75 11 1:26.53 6 1:10.00 17 2:21.37 15 11
8 Mjölksyra.nu 166 1:46.69 29 1:20.04 1 2:48.78 13 1:34.97 9 0:46.00 7 2:06.91 12 3
9 Go your own way 162 1:33.44 16 1:42.72 15 2:52.41 16 1:25.85 5 1:02.00 14 1:42.18 6 0
10 Granknäckargänget 154 1:30.36 15 1:42.26 14 2:26.00 5 1:32.91 8 0:37.94 4 3:42.47 34 0
11 Karlssons pack 142 1:19.77 7 1:49.26 20 2:56.82 17 1:44.59 12 1:10.13 18 2:25.94 18 0
12 Fälla 140 1:22.92 9 1:33.13 9 2:40.37 10 2:13.68 25 2:08.00 31 1:58.78 10 0
13 Pionjärerna 135 1:34.69 19 1:31.89 8 3:34.56 29 1:42.28 11 1:45.00 25 1:45.37 7 0
14 Ottersson 134 1:48.93 31 1:49.34 21 2:19.78 4 2:09.56 21 0:45.00 6 2:46.06 28 11
15 Baby 131 1:08.92 4 1:58.19 29 2:42.18 12 1:15.72 2 2:50.00 37 2:27.28 19 0
16 Å Jacobsson 123 1:48.29 30 1:53.52 25 2:57.91 19 1:24.16 4 1:22.00 19 2:20.16 14 0
17 Davve & brudarna 122 1:41.04 24 1:38.74 12 3:03.22 21 2:05.59 19 1:46.44 26 2:00.50 11 1
18 Elvis 121 1:06.63 2 1:52.44 23 3:37.82 30 2:30.16 26 0:58.00 12 2:42.91 27 7
19 LasseStefans 116 1:40.32 23 1:52.53 24 2:50.18 15 1:31.75 7 1:50.78 27 2:36.68 22 0
20 Biltvätten 115 1:50.01 32 2:14.66 36 2:57.78 18 1:56.40 16 0:49.75 8 1:53.72 9 0
21 Fiskmasch 110 1:27.95 12 2:04.95 31 3:03.82 22 2:12.28 22 0:54.56 11 2:42.56 26 0
22 Lindgren 109 1:42.33 26 1:39.28 13 3:19.41 26 1:56.82 17 2:05.00 30 2:08.18 13 0
23 Kapten 108 1:46.43 28 1:54.10 26 3:00.53 20 1:55.13 15 2:00.63 29 1:52.44 8 0
23 Lemersjö killers 108 1:51.73 34 1:45.49 17 2:35.18 8 5:37.19 37 0:50.47 9 2:52.66 30 9
25 Bananaunicorns 107 2:10.22 37 1:34.43 11 2:37.22 9 3:50.09 30 1:06.00 15 2:40.72 25 0
25 Nilz-Danielz 107 1:13.84 6 1:47.13 18 3:44.75 33 1:37.16 10 1:36.78 24 4:37.35 36 0
27 Förste 105 1:27.46 11 1:31.61 7 3:24.22 28 4:04.34 32 1:25.00 20 3:02.94 31 0
28 ByggareBob 103 1:33.76 17 1:31.33 6 5:00.00 38 2:40.06 27 0:53.00 10 5:00.00 37 4
29 Kolaget 100 1:39.47 21 2:08.24 35 3:06.03 23 1:14.85 1 2:45.00 36 2:38.78 24 6
30 Underlaget 82 1:34.41 18 1:50.45 22 3:20.72 27 4:52.97 34 2:13.00 32 2:37.13 23 4
31 Smurfarna 76 1:40.13 22 1:58.93 30 3:06.50 24 3:40.09 29 2:26.22 33 2:28.68 20 0
32 Big hero 6 71 1:28.54 13 2:05.27 32 3:39.00 32 3:59.44 31 2:29.00 34 2:35.16 21 0
33 Syrenerna 70 1:46.21 27 1:54.67 28 3:15.87 25 2:13.25 24 1:51.63 28 3:10.56 32 0
34 Liljekonvaljen 64 1:42.31 25 2:07.20 34 4:10.32 36 5:31.97 36 1:29.75 23 2:22.91 16 0
35 Solgården 59 1:53.01 35 3:23.49 38 3:38.53 31 2:12.41 23 1:01.47 13 4:23.59 35 0
36 Leffler/Hagman 52 1:58.34 36 1:49.16 19 4:24.78 37 5:25.32 35 2:37.25 35 3:19.87 33 13
37 Bäckliden 46 2:52.08 38 3:18.45 37 3:59.32 34 2:06.56 20 1:26.00 22 5:00.00 37 0
38 FaZEr 28 1:50.32 33 2:05.40 33 4:05.16 35 6:02.68 38 2:59.00 38 2:46.18 29 0


Tillbaka till listan över årets kontroller och tabeller
Till rallyts huvudsida

Skapad 2015-06-20 2:33