Midsommarrallyt 2017



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 Sjökon 225 2:22.53 11 0:51.28 6 2:10.87 5 1:00.95 17 1:28.01 10 0:33.97 2 0
2 #Stoppaemil 221 2:06.63 6 0:51.06 5 2:18.78 10 0:43.23 7 2:33.63 29 0:29.53 1 3
2 Vad hände med brun 7? 221 2:18.91 9 1:00.66 10 2:21.09 11 1:03.59 18 1:09.41 3 0:43.22 7 3
4 Olofs bravader 216 1:54.62 1 1:00.42 9 2:46.55 23 0:37.79 5 1:42.23 14 0:43.41 8 0
5 Flygande bävrarna 201 2:57.82 32 1:08.66 15 2:05.16 2 0:36.99 3 0:52.26 1 0:58.22 22 0
6 Vi skyller på omständigheterna 193 2:18.28 8 0:57.91 8 2:42.59 20 0:54.55 12 1:55.27 19 0:53.07 16 0
7 Lindgren 186 1:57.68 2 0:54.75 7 2:46.75 24 0:49.49 10 2:43.83 33 0:55.82 20 6
7 Sten 186 2:37.68 19 1:22.28 21 2:25.78 15 0:31.71 1 1:32.43 11 0:59.13 23 0
9 Team pingis motor 183 2:03.47 5 0:41.40 2 2:14.68 8 1:09.60 26 1:21.25 8 2:07.59 44 0
10 Rallybrudar 180 3:04.82 37 1:01.32 11 2:22.13 12 1:05.89 20 0:56.63 2 0:51.53 14 0
11 LDR 177 1:58.82 4 0:44.85 4 5:00.00 44 0:46.18 9 1:18.17 7 1:17.75 31 0
12 Karlssonspack 173 2:54.28 30 1:14.09 19 2:24.72 14 0:49.78 11 1:12.05 5 1:02.87 24 0
13 Åbergs 172 2:19.00 10 1:56.42 34 2:39.87 18 1:04.17 19 1:45.99 17 0:40.44 6 0
14 Team amarok 169 2:46.87 24 1:34.35 25 2:44.68 22 1:06.15 21 1:32.47 12 0:37.00 3 0
15 The best of the rest LN91 163 2:29.00 14 0:42.28 3 3:03.97 31 1:06.36 22 2:38.60 31 0:46.87 12 0
16 Näspetet 160 2:59.75 34 1:03.25 12 3:04.53 32 1:13.27 29 1:11.58 4 0:40.18 5 0
17 Tungviktarna 156 2:37.35 17 1:13.37 18 2:44.13 21 0:56.25 15 1:45.59 16 1:25.97 33 0
18 Elvis 150 2:47.47 27 1:48.03 29 2:14.18 7 1:06.47 23 1:33.53 13 1:10.87 27 0
19 Tingelinge-Totte går fortfarande... 149 2:17.35 7 1:11.91 17 2:51.75 28 1:06.72 25 3:19.18 38 0:57.91 21 9
19 Hubba Bubba (med jordgubbssmak) 149 2:24.03 12 1:35.87 26 2:16.87 9 1:17.84 31 3:22.13 39 0:46.32 10 0
21 Björnbackens kungar 146 3:05.82 38 0:40.68 1 2:08.87 3 2:09.00 44 2:23.00 26 0:54.28 18 0
22 Timpan & co 145 2:53.68 29 1:05.50 14 3:13.59 35 0:42.58 6 2:17.35 24 1:04.09 25 2
23 Berg 143 2:43.47 22 1:50.03 31 2:56.13 29 0:37.75 4 3:45.16 43 0:37.78 4 0
24 Team 12 138 3:03.68 36 1:42.53 27 2:36.87 17 0:43.27 8 3:40.24 41 0:43.63 9 0
25 Lögdeå SK 129 1:58.00 3 1:59.32 36 3:00.16 30 1:30.97 38 1:15.61 6 1:26.13 34 0
26 Team Molly Signe 121 2:49.06 28 1:21.68 20 2:36.00 16 1:34.93 41 3:40.64 42 0:50.82 13 5
26 Flygisbilen 121 2:57.58 31 2:40.28 43 2:41.09 19 0:35.41 2 2:30.91 28 1:19.85 32 0
28 Transforming in disguise 119 2:24.35 13 1:49.37 30 3:14.13 36 1:31.53 39 1:52.19 18 1:10.87 27 6
29 Birgit 2 118 2:47.22 26 2:03.22 38 3:20.50 37 0:54.93 13 1:21.62 9 1:27.13 35 0
30 Alla över 40 är för gamla 117 3:00.09 35 1:10.68 16 2:22.32 13 1:13.30 30 2:44.97 36 1:13.16 29 0
31 Sommarkyrkan 116 2:37.41 18 1:45.47 28 3:47.63 41 1:24.22 36 1:55.91 20 0:53.35 17 0
32 Kämparna 115 2:46.85 23 1:59.54 37 2:02.68 1 1:22.93 35 2:21.99 25 1:47.06 40 0
33 Holmbergs signaler 111 2:59.13 33 3:37.87 45 2:10.16 4 0:59.30 16 2:38.53 30 1:35.13 37 0
34 J-Fejs 109 3:19.18 43 1:29.35 23 2:50.28 26 0:55.35 14 2:44.70 35 1:07.28 26 0
34 Kurter 109 3:12.56 41 1:52.63 32 2:13.94 6 2:03.31 43 1:44.33 15 1:17.53 30 0
36 Björnligan 105 2:42.66 21 1:04.75 13 3:09.00 33 1:11.17 27 2:39.58 32 2:09.94 45 0
37 Fazztoj 104 2:34.50 16 1:32.84 24 2:51.72 27 2:15.38 45 1:56.13 21 1:45.56 39 0
38 Allwize 95 3:12.00 40 2:07.63 39 3:26.03 38 1:12.07 28 2:45.28 37 0:46.56 11 12
39 Blåa pelargonier 94 3:14.94 42 2:27.25 41 2:49.06 25 1:20.56 33 2:05.90 22 0:54.91 19 0
40 Team laglös 86 2:40.59 20 1:26.91 22 3:12.59 34 1:25.00 37 2:44.11 34 2:01.44 43 0
41 Egg Heads 63 2:33.00 15 1:53.03 33 4:44.32 43 1:41.13 42 4:03.39 44 1:28.18 36 0
42 Bjurholm 5 62 3:09.35 39 2:17.68 40 3:27.00 39 1:18.43 32 2:24.87 27 1:36.75 38 1
43 Fyra musmattor och en bagette 61 3:27.00 44 1:58.66 35 3:49.13 42 1:22.63 34 4:34.83 45 0:51.56 15 0
44 Kamping knuttarna 58 2:46.97 25 2:46.56 44 5:00.00 44 1:32.39 40 2:11.70 23 1:55.41 42 0
45 Glitter girls 44 3:29.03 45 2:37.56 42 3:27.22 40 1:06.51 24 3:32.44 40 1:49.59 41 0


Tillbaka till listan över årets kontroller och tabeller
Till rallyts huvudsida

Skapad 2017-06-24 2:32