Midsommarrallyt 2018



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 Sjökon 302 0:51.32 4 1:10.22 2 2:14.00 10 0:26.10 1 1:00.16 5 1:29.84 3 15
2 Flygande bävrar 267 1:03.08 6 1:37.16 7 2:06.00 6 0:39.68 18 1:06.36 13 1:28.08 2 7
3 #Hjärtavi 255 0:46.13 2 1:11.85 3 3:22.00 40 0:42.03 24 0:41.82 1 1:26.49 1 14
4 Krokodiljägarna 250 0:50.35 3 1:40.68 9 2:09.00 9 1:03.00 45 0:54.32 4 1:41.64 5 13
4 Noll koll 250 1:08.91 9 1:15.66 4 2:18.00 14 0:33.75 7 1:13.09 20 2:05.04 18 10
6 Lindgren - Bogmer 249 0:43.06 1 1:46.87 12 2:26.00 16 0:33.97 8 1:30.32 33 1:42.97 6 13
7 Grym Kajsa 247 1:09.32 10 1:52.12 13 2:30.00 18 0:42.00 23 0:53.85 3 1:49.45 9 11
8 Gladodis 228 1:00.32 5 3:04.94 45 2:34.00 20 0:31.53 5 0:44.47 2 2:05.57 20 13
9 Ett mellanår 226 1:20.97 17 1:45.91 11 2:56.00 32 0:31.94 6 1:19.41 25 1:50.49 10 15
10 Allwize 225 1:15.16 12 2:14.70 25 2:06.00 6 0:40.65 20 1:05.63 12 2:09.63 24 12
11 Börjes nutmegs 220 1:34.06 30 1:31.03 5 2:58.00 35 0:28.12 2 1:12.72 19 1:53.91 12 11
12 Hundbussen 215 1:25.18 20 1:45.68 10 2:38.00 23 0:36.62 14 1:36.63 38 1:37.85 4 12
13 Lemesjö AISIA 208 1:17.72 13 2:22.50 28 2:52.00 30 0:38.53 17 1:03.68 8 1:58.02 14 6
14 Comeback 204 1:33.25 29 1:09.28 1 2:14.00 10 0:45.67 30 1:32.72 36 1:59.11 16 14
15 MB220D 203 1:46.41 39 2:35.22 35 2:18.00 14 0:31.13 4 1:01.44 6 2:09.41 23 12
16 Betonggrisen 201 1:25.03 19 2:04.91 20 2:57.00 34 0:39.85 19 1:05.47 11 2:00.54 17 9
17 Vars är karins audi 198 1:08.35 8 2:11.25 22 2:37.00 22 0:28.51 3 1:23.18 30 2:17.02 29 0
18 Lemesjö tricolor 193 1:28.72 24 2:50.72 43 2:32.00 19 0:42.28 25 1:07.66 14 1:46.38 7 13
18 Team LZ 193 2:33.18 50 1:57.59 16 2:29.00 17 0:37.37 15 1:14.75 23 1:50.58 11 13
20 Glitterpojken 182 1:05.32 7 1:58.91 17 4:07.00 45 0:34.30 10 1:09.87 16 2:51.51 43 8
21 Toves 179 1:30.56 25 2:22.53 29 2:40.00 24 0:43.34 28 1:05.18 10 2:20.38 30 13
22 Lindgren 178 1:39.47 33 2:47.18 41 2:34.00 20 0:34.03 9 1:10.85 18 2:11.31 25 12
22 AB korken 178 1:19.18 14 2:09.06 21 2:46.00 28 0:41.45 22 1:20.10 27 2:09.31 22 0
24 Bollibompa dtakami 176 1:44.28 38 1:36.47 6 1:53.00 2 0:36.32 13 2:23.59 50 2:46.73 40 13
24 Mutt sprutt 176 1:31.37 26 2:02.82 19 4:02.00 44 0:34.75 11 1:19.50 26 1:54.88 13 3
26 Ingen aning 166 1:11.50 11 2:12.00 23 3:16.00 38 0:50.61 36 1:35.00 37 1:58.32 15 14
27 Hökarna 164 1:27.59 22 1:55.72 15 1:49.00 1 0:50.23 34 1:37.18 39 3:28.93 49 12
28 Goki gang 153 1:34.56 31 1:52.35 14 4:17.00 46 0:38.06 16 1:15.35 24 2:14.51 28 0
29 Flygis 151 1:47.44 40 1:39.59 8 2:43.00 26 0:41.33 21 1:49.41 44 2:39.34 37 15
30 Station 146 1:40.89 36 2:49.09 42 1:58.00 3 0:46.54 31 1:31.37 34 2:25.70 33 13
31 Blöt men söt 144 1:53.94 43 3:07.68 46 2:40.00 24 0:45.02 29 1:04.85 9 2:23.61 31 14
31 Lemesjö top of the line 144 1:40.82 35 2:00.22 18 2:07.00 8 1:02.05 44 1:45.53 43 2:26.24 34 14
33 Röda faran 135 1:20.85 16 2:24.66 30 3:38.00 41 0:54.59 40 1:14.47 22 2:24.49 32 4
34 Hubbabubba 130 1:38.44 32 3:19.32 48 2:44.00 27 0:50.59 35 1:28.68 32 2:05.09 19 11
35 Engman 126 1:43.06 37 2:43.47 39 4:17.00 46 0:54.16 39 1:10.59 17 1:47.43 8 0
36 Raketförarna 124 2:03.03 45 2:13.91 24 2:56.00 32 1:06.61 46 1:22.09 28 2:06.29 21 8
37 Sommarkyrkan 1 123 1:22.75 18 2:54.57 44 3:41.00 42 0:47.25 32 1:14.06 21 2:59.73 46 14
38 Åbergs 114 1:48.35 41 2:29.25 33 2:03.00 5 0:53.79 38 2:07.63 49 3:13.01 47 15
38 Corgi Kavaleriet 114 1:19.44 15 2:31.78 34 3:54.00 43 0:57.26 42 1:41.56 42 2:32.62 36 14
40 Hastighetsmätarna 112 1:32.13 27 2:46.11 40 2:01.00 4 0:59.36 43 1:32.56 35 4:29.99 51 0
41 III Veteraner 111 1:28.13 23 2:37.32 36 4:30.00 48 0:42.69 27 1:37.35 40 2:12.02 27 0
42 Team johansson co 107 2:00.37 44 3:09.82 47 2:58.00 35 0:35.17 12 1:22.53 29 2:42.56 38 0
43 Vi rullar 106 2:05.82 47 2:39.97 38 2:15.00 12 1:31.63 50 1:09.50 15 2:51.91 44 0
43 Tommys 106 3:00.50 51 2:22.25 27 5:00.00 49 5:00.00 51 1:03.66 7 2:12.01 26 5
45 Luddeligan 97 1:33.22 28 2:27.68 31 3:21.00 39 0:56.63 41 2:04.22 47 2:50.41 42 13
45 Team tolvan 97 2:06.44 48 2:17.50 26 2:16.00 13 0:48.09 33 1:52.06 45 3:44.26 50 0
47 Allan Åström & Mupparna 92 1:40.47 34 5:00.00 50 2:54.00 31 0:52.55 37 2:02.65 46 2:26.92 35 13
48 Crossarna 79 1:27.35 21 3:33.16 49 2:48.00 29 1:26.29 49 2:46.53 51 3:23.42 48 14
49 Rumpfladdrarna 71 2:04.03 46 5:00.00 50 5:00.00 49 0:42.43 26 1:37.47 41 2:45.62 39 10
50 Cyckelstyre 61 1:51.44 42 2:28.00 32 3:08.00 37 1:09.93 47 2:05.65 48 2:52.16 45 0
51 Tema K-G 57 2:08.94 49 2:39.06 37 5:00.00 49 1:22.59 48 1:25.87 31 2:49.43 41 0


Tillbaka till listan över årets kontroller och tabeller
Till rallyts huvudsida

Skapad 2018-06-23 3:04